Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Ирак моб. | 9647 | - | 0.09 |
| Ирландия | 353 | 0.03 | 0.01 |
| Ирландия моб. | 35389 | - | 0.11 |
| Иридиум | 8817 | - | - |
| Израиль | 972 | 0.03 | 0.01 |
| Израиль моб. | 9726 | - | 0.08 |
| Италия | 39 | 0.07 | 0.01 |
| Италия моб. | 393 | - | 0.13 |
| Кот-д Ивуар | 225 | 0.03 | 0.15 |
| Кот-д Ивуар моб. | 22503 | - | 0.12 |
| Кот-д Ивуар моб. | 22569 | - | 0.17 |
| Ямайка | 1876 | 0.03 | 0.07 |
| Ямайка моб. | 1876806 | - | 0.12 |
| Ямайка моб. | 1876999 | - | 0.18 |
| Япония | 81 | 0.05 | 0.02 |
| Ямайка моб. | 8190 | - | 0.07 |
| Джаспер системс | 88235 | - | - |
| Джерси телеком | 88236 | - | - |
| Иордания | 962 | 0.04 | 0.03 |
| Иордания моб. | 96279 | - | 0.06 |
| Казахстан | 7763 | 0.04 | 0.04 |
| Казахстан моб. | 7777 | - | 0.09 |
| Кения | 254 | 0.03 | 0.06 |
| Кения моб. | 2547 | - | 0.09 |
| Кирибати | 686 | 0.03 | 0.47 |
| Кирибати моб. | 6869 | - | 0.49 |
| Кувейт | 965 | 0.03 | 0.08 |
| Кувейт моб. | 9659 | - | 0.09 |
| Киргизия | 996 | 0.03 | 0.08 |
| Киргизия моб. | 99677 | - | 0.08 |
