Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| dominican republic - mobile centennial | 1829818 | - | 0.07 |
| dominican republic - mobile orange | 1849912 | - | 0.07 |
| dominican republic - mobile others | 1849658 | - | 0.07 |
| dominican republic - tricom mobile | 1849710 | - | 0.07 |
| dr of congo - fixed | 243 | - | 0.21 |
| dr of congo - mobile celtel | 24399 | - | 0.18 |
| dr of congo - mobile mtn | 24380 | - | 0.18 |
| dr of congo - mobile others | 24396 | - | 0.20 |
| dr of congo - mobile sait | 24389 | - | 0.23 |
| dr of congo - mobile vodacom | 24382 | - | 0.20 |
| dr of congo - mobility services | 243997989 | - | 0.19 |
| dr of congo - special services | 243770 | - | 0.50 |
| east timor - fixed | 670 | - | 0.80 |
| east timor - mobile | 6707 | - | 0.81 |
| ecuador - fixed | 593 | - | 0.08 |
| ecuador - fixed quito | 593234 | - | 0.08 |
| ecuador - mobile otecel | 593999 | - | 0.16 |
| ecuador - mobile others | 5939 | - | 0.16 |
| ecuador - mobile porta | 593996 | - | 0.17 |
| egypt - fixed | 20 | - | 0.07 |
| egypt - mobile | 2019 | - | 0.08 |
| egypt - mobile etisalat | 20152 | - | 0.07 |
| el salvador - fixed | 503 | - | 0.15 |
| el salvador - mobile | 5037 | - | 0.14 |
| el salvador - mobile claro | 5037989 | - | 0.14 |
| el salvador - mobile digicel | 503797 | - | 0.18 |
| emsat | 88213 | - | 2.80 |
| emsat special services | 8821396 | - | 2.80 |
| equatorial guinea - fixed | 240 | - | 0.18 |
| equatorial guinea - mobile | 24055 | - | 0.17 |
