Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| croatia - mobile others | 38599 | - | 0.15 |
| croatia - mobile vipnet | 38592 | - | 0.15 |
| cuba - fixed | 53 | - | 0.82 |
| cuba - fixed guantanamo | 5399 | - | 0.68 |
| cuba - mobile | 53775 | - | 0.88 |
| cyprus - fixed | 357 | - | 0.01 |
| cyprus - mobile | 35799 | - | 0.02 |
| cyprus - mobile mtn | 35796 | - | 0.04 |
| cyprus - personal numbering | 357700 | - | 0.03 |
| czech republic - fixed | 420 | - | 0.02 |
| czech republic - mobile czetel | 420966 | - | 0.07 |
| czech republic - mobile others | 42079 | - | 0.09 |
| czech republic - mobile t-mobil | 420965 | - | 0.07 |
| czech republic - mobile vodafone | 420967 | - | 0.07 |
| denmark - fixed | 45 | - | 0.01 |
| denmark - mobile hi3g | 456059 | - | 0.10 |
| denmark - mobile others | 4581 | - | 0.10 |
| denmark - mobile sonofon | 458182 | - | 0.08 |
| denmark - mobile tdk | 458181 | - | 0.08 |
| denmark - mobile telia | 456146 | - | 0.08 |
| denmark - paid800 | 45808 | - | 0.01 |
| diego garcia - fixed | 246 | - | 1.45 |
| diego garcia - mobile | 24638 | - | 1.30 |
| djibouti - fixed | 253 | - | 0.27 |
| djibouti - mobile | 2538 | - | 0.27 |
| dominica | 1767 | - | 0.08 |
| dominica - mobile digicel | 1767617 | - | 0.17 |
| dominica - mobile others | 1767295 | - | 0.17 |
| dominica - special services | 17675034 | - | 0.10 |
| dominican republic - fixed | 1849 | - | 0.03 |
