Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Гуам моб. | 1671988 | - | - |
| Гватемала | 502 | 0.08 | 0.06 |
| Гватемала моб. | 5025 | - | 0.11 |
| Гвинея | 224 | - | 0.14 |
| Гвинея моб. | 22467 | - | 0.14 |
| Гвинея-Бисау | 245 | 0.08 | 0.31 |
| Гвинея-Бисау моб. | 2457 | - | 0.25 |
| Гайана | 592 | 0.08 | 0.22 |
| Гайана моб. | 5928 | - | 0.15 |
| Гаити | 509 | 0.06 | 0.17 |
| Гаити моб. | 50994 | - | 0.20 |
| Гондурас | 504 | 0.08 | 0.05 |
| Гондурас моб. | 5049 | - | 0.13 |
| Гонконг | 852 | 0.03 | 0.12 |
| Гонконг моб. | 8529 | - | 0.01 |
| Венгрия | 36 | 0.06 | 0.01 |
| Венгрия моб. | 3670 | - | 0.08 |
| Гипперстрим инт. сети | 88212 | - | - |
| Исландия | 354 | 0.03 | 0.02 |
| Исландия моб. | 354958 | - | 0.12 |
| In & phone | 88244 | - | - |
| Индия | 91 | - | 0.02 |
| Исландия моб. | 9199 | - | 0.02 |
| Индонезия | 62 | 0.04 | 0.05 |
| Индонезия моб. | 628 | - | 0.03 |
| ИНМАРСАТ | 870 | - | - |
| Премиум сервисес | 979 | - | - |
| Иран | 98 | 0.08 | 0.08 |
| Иран моб. | 989 | - | 0.10 |
| Ирак | 964 | 0.07 | 0.03 |
