Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Египет моб. | 2019 | - | 0.08 |
| Сальвадор | 503 | 0.08 | 0.11 |
| Сальвадор моб. | 5038 | - | 0.10 |
| Эллипсо | 88238 | - | - |
| Экваториальная Гвинея | - | 0.08 | 0.12 |
| Экваториальная Гвинея моб. | 2407 | - | 0.18 |
| Эритрея | 291 | 0.08 | 0.25 |
| Эритрея моб. | 2917 | - | 0.23 |
| Эстония | 372 | 0.04 | 0.02 |
| Эстония моб. | 37285 | - | 0.09 |
| Эфиопия | 251 | 0.03 | 0.20 |
| Эфиопия моб. | 25198 | - | 0.23 |
| Фарерские острова | 298 | 0.06 | 0.05 |
| Фарерские острова моб. | 29899 | - | 0.14 |
| Фолклендские острова | 5 | 0.08 | 0.44 |
| Фолклендские острова моб. | 56 | - | 0.44 |
| Фиджи | 679 | 0.08 | 0.17 |
| Фиджи моб. | 6799 | - | 0.22 |
| Финляндия | 358 | 0.04 | 0.04 |
| Финляндия моб. | 35850 | - | 0.08 |
| Франция | 33 | 0.06 | 0.01 |
| Франция (bouygues telecom) | 33699 | - | 0.11 |
| Франция (orange) | 3368 | - | 0.10 |
| Франция (sfr) | 33620 | - | 0.12 |
| Франция (sfr) | 33655 | - | 0.09 |
| Франция моб. | 336 | - | 0.10 |
| Французская Гвиана | 594 | 0.08 | 0.04 |
| Французская Гвиана моб. | 594694 | - | 0.18 |
| Французская Полинезия | 689 | 0.06 | 0.19 |
