Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Ботсвана | 267 | 0.08 | 0.08 |
| Ботсвана моб. | 26774 | - | 0.18 |
| Бразилия | 55 | 0.04 | 0.02 |
| Бразилия моб. | 55829 | - | 0.21 |
| Бразилия моб. | 55999 | - | 0.11 |
| Британско-индийские территории | 246 | 0.04 | 0.57 |
| Британские Виргинские острова | 1284 | - | 0.11 |
| Британские Виргинские острова моб. | 1284544 | - | 0.12 |
| Бруней | 673 | 0.04 | 0.02 |
| Бруней моб. | 6738 | - | 0.02 |
| Болгария | 359 | 0.04 | 0.03 |
| Болгария моб. | 35999 | - | 0.30 |
| Буркина-Фасо | 226 | 0.03 | 0.14 |
| Буркина-Фасо моб. | 22678 | - | 0.17 |
| Бурунди | 257 | 0.03 | 0.05 |
| Бурунди моб. | 25779 | - | 0.08 |
| Кабельные и беспроводные сети | 88222 | - | - |
| Камбоджа | 855 | 0.05 | 0.21 |
| Камбоджа моб. | 8559 | - | 0.05 |
| Камерун | 237 | 0.09 | 0.11 |
| Камерун моб. | 2379 | - | 0.18 |
| Канада | 1905 | 0.05 | 0.01 |
| Канада моб. | 1226338 | - | 0.21 |
| Канада моб. | 1418482 | - | 0.23 |
| Канада моб. | 1418712 | - | 0.02 |
| Канада моб. | 1647898 | - | 0.12 |
| Канада моб. | 1819513 | - | 0.04 |
| Канада моб. | 1905922 | - | 0.05 |
| Канада моб. | 1905966 | - | - |
| Кабо-Верде | 238 | - | 0.16 |
