Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| 0 | 58 | - | 0.01 |
| 0 | 58212 | - | 0.01 |
| 0 | 58412 | - | 0.04 |
| 0 | 58438 | - | 0.05 |
| 0 | 590 | - | 0.02 |
| 0 | 59069076 | - | 0.11 |
| 0 | 59069086 | - | 0.11 |
| 0 | 5906909 | - | 0.17 |
| 0 | 59122 | - | 0.05 |
| 0 | 5917 | - | 0.11 |
| 0 | 5917496 | - | 0.10 |
| 0 | 592 | - | 0.17 |
| 0 | 59265 | - | 0.21 |
| 0 | 59269 | - | 0.13 |
| 0 | 593234 | - | 0.08 |
| 0 | 5939 | - | 0.16 |
| 0 | 593996 | - | 0.17 |
| 0 | 593999 | - | 0.16 |
| 0 | 594 | - | 0.03 |
| 0 | 594694 | - | 0.15 |
| 0 | 59469445 | - | 0.14 |
| 0 | 59469447 | - | 0.16 |
| 0 | 595 | - | 0.03 |
| 0 | 595985 | - | 0.05 |
| 0 | 595995 | - | 0.05 |
| 0 | 596 | - | 0.02 |
| 0 | 596696 | - | 0.21 |
| 0 | 59669689 | - | 0.15 |
| 0 | 59669698 | - | 0.13 |
| 0 | 59669699 | - | 0.11 |
