Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| antigua - fixed | 1268 | - | 0.11 |
| antigua - mobile | 1268789 | - | 0.11 |
| argentina - fixed | 54 | - | 0.01 |
| argentina - fixed buenos aires | 5411 | - | 0.01 |
| argentina - fixed corridor | 54387 | - | 0.01 |
| argentina - mobile | 549 | - | 0.12 |
| armenia - fixed | 374 | - | 0.08 |
| armenia - fixed nagorno karabakh | 3744 | - | 0.10 |
| armenia - fixed yerevan | 37410 | - | 0.07 |
| armenia - mobile | 3749 | - | 0.13 |
| armenia - mobile armentel | 37499 | - | 0.13 |
| armenia - mobile nagorno karabach | 37497 | - | 0.18 |
| armenia - mobile orange | 37495 | - | 0.12 |
| aruba - fixed | 297 | - | 0.07 |
| aruba - mobile digicel | 29774 | - | 0.16 |
| aruba - mobile others | 29799 | - | 0.16 |
| ascension | 247 | - | 1.36 |
| australia - fixed | 61 | - | 0.02 |
| australia - fixed city group | 61894 | - | 0.01 |
| australia - mobile h3g | 61433 | - | 0.09 |
| australia - mobile optus | 614791 | - | 0.08 |
| australia - mobile others | 6142 | - | 0.06 |
| australia - mobile telstra | 614889 | - | 0.09 |
| australia - mobile vodafone | 614888 | - | 0.08 |
| australia - special services | 6113 | - | 0.02 |
| australia satellite - fixed telstra | 6114719 | - | 2.02 |
| australia satellite - mobile optus | 611453 | - | 1.28 |
| australia satellite - mobile telstra | 6114716 | - | 2.02 |
| austria - corporate numbering | 4359 | - | 0.02 |
| austria - fixed | 43 | - | 0.02 |
