Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Азербайджан | 994 | 0.03 | 0.08 |
| Азербайджан моб. | 99470 | - | 0.15 |
| Багамские острова | 1242 | - | 0.03 |
| Багамские острова моб. | 1242727 | - | 0.03 |
| Бахрейн | 973 | 0.03 | 0.02 |
| Бахрейн моб. | 9733 | - | 0.05 |
| Бангладеш | 880 | 0.05 | 0.04 |
| Бангладеш моб. | 8801 | - | 0.04 |
| Барбадос | 1246 | 0.04 | 0.21 |
| Барбадос моб. | 1246829 | - | 0.17 |
| Белоруссия | 375 | 0.05 | 0.20 |
| Белоруссия моб. | 37544 | - | 0.21 |
| Бельгия | 32 | 0.05 | 0.01 |
| Бельгия (base) | 32488 | - | 0.17 |
| Бельгия (mobistar) | 32496 | - | 0.21 |
| Бельгия (mobistar) | 32499 | - | 0.15 |
| Бельгия (proximus) | 32479 | - | 0.13 |
| Бельгия моб. | 3249 | - | 0.15 |
| Белиз | 501 | 0.08 | 0.20 |
| Белиз моб. | 5016 | - | 0.21 |
| Бенин | 229 | 0.03 | 0.15 |
| Бенин моб. | 22997 | - | 0.15 |
| Бермуды | 1441 | 0.05 | 0.04 |
| Бермуды моб. | 14417 | - | 0.04 |
| Бутан | 975 | 0.05 | 0.11 |
| Бутан моб. | 97517 | - | 0.13 |
| Боливия | 591 | 0.06 | 0.06 |
| Боливия моб. | 5917 | - | 0.12 |
| Босния и Герцеговина | 387 | 0.03 | 0.10 |
| Босния и Герцеговина моб. | 3876 | - | 0.23 |
