Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| international networks - dtag | 88228 | - | 5.49 |
| international networks - ellipso | 88238 | - | 2.00 |
| international networks - global networks | 88234 | - | 3.80 |
| international networks - inphon | 88244 | - | 2.96 |
| international networks - intermatica | 88241 | - | 5.49 |
| international networks - seanet | 88242 | - | 5.49 |
| international networks - special services dtag | 8822830 | - | 5.49 |
| international networks - telenor | 883120 | - | 0.23 |
| international networks - voxbon | 8835100 | - | 0.02 |
| international networks navita | 88236 | - | 5.49 |
| international networks onair | 88298 | - | 5.49 |
| international networks oration technologies | 88233 | - | 3.95 |
| iran - fixed | 98 | - | 0.06 |
| iran - fixed tehran | 9821 | - | 0.06 |
| iran - mobile | 9893 | - | 0.08 |
| iran - mobile mtn | 98939 | - | 0.08 |
| iraq - fixed | 964 | - | 0.04 |
| iraq - fixed baghdad | 9641 | - | 0.02 |
| iraq - mobile asia cell | 96477 | - | 0.10 |
| iraq - mobile atheer | 96479 | - | 0.10 |
| iraq - mobile korek | 96475 | - | 0.08 |
| iraq - mobile others | 96476050 | - | 0.08 |
| iraq - mobile sana | 96473 | - | 0.09 |
| iraq - special services | 964822 | - | 0.05 |
| ireland - fixed | 353 | - | 0.01 |
| ireland - mobile h3g | 35383 | - | 0.19 |
| ireland - mobile meteor | 35385 | - | 0.13 |
| ireland - mobile o2 | 35386 | - | 0.10 |
| ireland - mobile others | 35389542 | - | 0.19 |
| ireland - mobile vodafone | 35387 | - | 0.10 |
