Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Сан-Марино моб. | 3786 | - | 0.03 |
| Сан-Томе и Принсипи | 239 | 0.03 | 0.48 |
| Сан-Томе и Принсипи моб. | 23990 | - | 0.67 |
| Саудовская Аравия | 966 | 0.03 | 0.07 |
| Саудовская Аравия моб. | 9668 | - | 0.13 |
| Seanet мор коммуникации | 88242 | - | - |
| Сенегал | 221 | 0.08 | 0.11 |
| Сенегал моб. | 22177 | - | 0.17 |
| Сербия и Черногория | 381 | 0.03 | 0.06 |
| Сербия и Черногория моб. | 3816 | - | 0.10 |
| Сейшельские острова | 248 | 0.04 | 0.06 |
| Сейшельские острова моб. | 2487 | - | 0.06 |
| Сьерра-Леоне | 232 | 0.08 | 0.20 |
| Сьерра-Леоне моб. | 23288 | - | 0.32 |
| Сингапур | 65 | 0.03 | 0.01 |
| Сингапур моб. | 659 | - | 0.01 |
| Сита-Эквант сети | 88223 | - | - |
| Словацкая Республика | 421 | 0.03 | 0.01 |
| Словацкая Республика моб. | 421949 | - | 0.17 |
| Словения | 386 | 0.03 | 0.11 |
| Словения моб. | 386641 | - | 0.11 |
| Словения моб. | 38671 | - | 0.21 |
| Соломоновы Острова | 677 | - | 0.49 |
| Соломоновы Острова моб. | 6779 | - | 0.43 |
| Сомали | 252 | 0.08 | 0.41 |
| Сомали моб. | 25291 | - | 0.36 |
| ЮАР | 27 | 0.04 | 0.03 |
| ЮАР моб. | 2786 | - | 0.10 |
| Южная Корея | 82 | 0.05 | 0.02 |
| Южная Корея моб. | 821 | - | 0.03 |
