Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| honduras - fixed | 504 | - | 0.13 |
| honduras - mobile | 5049 | - | 0.15 |
| honduras - mobile celtel | 50499 | - | 0.14 |
| honduras - mobile digicel | 50489 | - | 0.16 |
| honduras - mobile megatel | 50433 | - | 0.15 |
| hong kong - fixed | 852 | - | 0.01 |
| hong kong - mobile csl | 852988 | - | 0.01 |
| hong kong - mobile hutchison | 852983 | - | 0.01 |
| hong kong - mobile others | 85298 | - | 0.01 |
| hong kong - mobile smartone | 852986 | - | 0.01 |
| hungary - fixed | 36 | - | 0.01 |
| hungary - fixed budapest | 361 | - | 0.01 |
| hungary - mobile pannon | 3620 | - | 0.06 |
| hungary - mobile t-mobile | 3630 | - | 0.06 |
| hungary - mobile vodafone | 3670 | - | 0.06 |
| iceland - fixed | 354 | - | 0.01 |
| iceland - mobile others | 354777 | - | 0.09 |
| iceland - mobile siminn | 35489 | - | 0.08 |
| iceland - mobile vodafone | 354825 | - | 0.08 |
| india - fixed | 91 | - | 0.02 |
| india - fixed ahmadabad | 9179 | - | 0.01 |
| india - fixed bangalore | 91807 | - | 0.01 |
| india - fixed bombay | 9122 | - | 0.01 |
| india - fixed calcutta | 9133 | - | 0.01 |
| india - fixed ernakulam | 91484 | - | 0.01 |
| india - fixed hyderabad | 9140 | - | 0.01 |
| india - fixed jallandher | 91181 | - | 0.02 |
| india - fixed madras | 9144 | - | 0.01 |
| india - fixed new delhi | 9111 | - | 0.01 |
| india - fixed pune | 9120 | - | 0.01 |
