Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Польша | 48 | 0.03 | 0.01 |
| Польша моб. | 48780 | - | 0.61 |
| Польша моб. | 48889 | - | 0.06 |
| Португалия | 351 | 0.07 | 0.01 |
| Португалия моб. | 3519 | - | 0.10 |
| Пуэрто-Рико | 1939 | 0.05 | 0.01 |
| Пуэрто-Рико моб. | 1787334 | - | 0.61 |
| Пуэрто-Рико моб. | 1787451 | - | 0.10 |
| Пуэрто-Рико моб. | 1787964 | - | 0.11 |
| Пуэрто-Рико моб. | 1939969 | - | 0.01 |
| Катар | 974 | 0.03 | 0.14 |
| Катар моб. | 97469 | - | 0.17 |
| Реньйон | 33262 | 0.08 | 0.02 |
| Реньйон моб. | 26269397 | - | 0.17 |
| Румыния | 40 | 0.03 | 0.02 |
| Румыния (cosmote) | 4076 | - | 0.01 |
| Румыния (olo) | 403 | - | 0.02 |
| Румыния (orange) | 4075 | - | 0.03 |
| Румыния (telemobil) | 4078 | - | 0.06 |
| Румыния (vodafone) | 4073 | - | 0.08 |
| Румыния моб. | 407 | - | 0.03 |
| Россия | 7 | 0.04 | 0.04 |
| Russian federation [fix2] | 742155 | - | 0.11 |
| Russian federation [fix2] | 782151 | - | 0.05 |
| Россия моб. | 79 | - | 0.04 |
| Руанда | 250 | 0.03 | 0.11 |
| Руанда моб. | 25078 | - | 0.09 |
| Самоа | 685 | - | 0.19 |
| Самоа моб. | 6857 | - | 0.32 |
| Сан-Марино | 378 | 0.08 | 0.01 |
