Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| france - fixed olo zone 5 | 33444 | - | 0.01 |
| france - fixed olo zone 6 | 3348999 | - | 0.01 |
| france - fixed olo zone 7 | 335878 | - | 0.01 |
| france - fixed paris | 331 | - | 0.01 |
| france - mobile bouygues | 33760 | - | 0.05 |
| france - mobile globalstar | 3364004 | - | 0.54 |
| france - mobile orange | 337871 | - | 0.06 |
| france - mobile others | 33695 | - | 0.12 |
| france - mobile sfr | 337800 | - | 0.07 |
| france - special services | 3398 | - | 0.01 |
| french guiana - fixed | 594 | - | 0.03 |
| french guiana - mobile orange | 59469445 | - | 0.14 |
| french guiana - mobile others | 594694 | - | 0.16 |
| french guiana - mobile outremer | 59469447 | - | 0.16 |
| french polynesia - fixed | 689 | - | 0.19 |
| french polynesia - mobile | 6897 | - | 0.23 |
| gabon - fixed | 241 | - | 0.15 |
| gabon - mobile | 24106 | - | 0.15 |
| gabon - mobile celtel | 24107 | - | 0.17 |
| gabon - mobile telcel | 24105 | - | 0.16 |
| gabon - mobile usan | 24103 | - | 0.15 |
| gambia - fixed | 220 | - | 0.29 |
| gambia - mobile | 2209 | - | 0.32 |
| georgia - fixed | 995 | - | 0.02 |
| georgia - fixed tbilisi | 99532 | - | 0.02 |
| georgia - mobile geocell | 99593 | - | 0.05 |
| georgia - mobile magtikom | 99599 | - | 0.05 |
| georgia - mobile others | 99597 | - | 0.05 |
| georgia - special services type a | 99572 | - | 0.05 |
| georgia - special services type b | 99576 | - | 0.17 |
