Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Афганистан | 93 | 0.04 | 0.20 |
| Афганистан моб. | 9379 | - | 0.21 |
| Албания | 355 | 0.04 | 0.04 |
| Албания моб. | 35569 | - | 0.23 |
| Алжир | 213 | 0.05 | 0.05 |
| Алжир моб. | 2139 | - | 0.12 |
| Самоа | 684 | 0.08 | 0.04 |
| Самоа моб. | 1684733 | - | 0.05 |
| Андорра | 376 | 0.03 | 0.02 |
| Андорра моб. | 3766 | - | 0.20 |
| Ангола | 244 | 0.05 | 0.11 |
| Ангола моб. | 24492 | - | 0.13 |
| Ангилья | 1264 | - | 0.09 |
| Ангилья моб. | 1264772 | - | 0.12 |
| Антарктика | 67213 | - | 0.61 |
| Антигуа и Барбуда | 1268 | 0.05 | 0.10 |
| Антигуа и Барбуда моб. | 1268788 | - | 0.11 |
| Аргентина | 54 | 0.06 | 0.01 |
| Аргентина моб. | 549 | - | 0.04 |
| Армения | 374 | 0.04 | 0.07 |
| Армения моб. | 3749 | - | 0.15 |
| Аруба | 297 | 0.08 | 0.08 |
| Аруба моб. | 29799 | - | 0.17 |
| Вознесения остров | 247 | - | 0.48 |
| Австралия | 61 | 0.03 | 0.01 |
| Австралия моб. | 614 | - | 0.06 |
| Australian external territories | 672 | - | - |
| Австрия | 43 | 0.05 | 0.02 |
| Австрия моб. | 43677 | - | 0.20 |
| Австрия моб. | 43699 | - | 0.09 |
