Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| zambia - fixed | 260 | - | 0.05 |
| zambia - mobile celtel | 26097 | - | 0.10 |
| zambia - mobile mtn | 26096 | - | 0.10 |
| zambia - mobile zamtel | 26095 | - | 0.11 |
| zimbabwe - fixed | 263 | - | 0.12 |
| zimbabwe - mobile econet | 26377 | - | 0.36 |
| zimbabwe - mobile netone | 26371 | - | 0.13 |
| zimbabwe - mobile others | 26373 | - | 0.23 |
