Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Вознесения остров | 247 | - | 0.48 |
| Восточный Тимор | 670 | 0.08 | 0.34 |
| Восточный Тимор моб. | 67079 | - | 0.37 |
| Венгрия | 36 | 0.06 | 0.01 |
| Венгрия моб. | 3670 | - | 0.08 |
| Великобритания | 44 | 0.06 | 0.02 |
| Великобритания моб. | 4479 | - | 0.11 |
| Виргинские острова | 1340 | 0.05 | - |
| Виргинские острова моб. | 1340998 | - | - |
| Вануату | 678 | 0.08 | - |
| Вануату моб. | 67877 | - | - |
| Венесуэла | 58 | 0.04 | - |
| Венесуэла моб. | 584 | - | - |
| Вьетнам | 84 | 0.06 | 0.04 |
| Вьетнам моб. | 8499 | - | 0.05 |
