Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Уганда | 256 | 0.03 | 0.10 |
| Уганда моб. | 25678 | - | 0.09 |
| Украина | 380 | 0.03 | 0.08 |
| Украина моб. | 38098 | - | 0.11 |
| Украина моб. | 38099 | - | 0.10 |
| Украинские радиостистемы | 88243 | - | - |
| Универсал Персонал телеком | 878 | - | - |
| Уругвай | 598 | 0.08 | - |
| Уругвай моб. | 5989 | - | - |
| Узбекистан | 998 | 0.03 | - |
| Узбекистан (Ташкент) | 998713 | - | - |
| Узбекистан моб. | 99893 | - | 0.11 |
| Узбекистан моб. | 99898 | - | - |
| Уоллис и Футуна | 681 | - | - |
