Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| uganda - fixed | 256 | - | 0.10 |
| uganda - fixed mtn | 25638 | - | 0.10 |
| uganda - fixed smile | 2562029 | - | 0.10 |
| uganda - fixed warid | 256200 | - | 0.10 |
| uganda - mobile celtel | 25675 | - | 0.09 |
| uganda - mobile gemtel | 256477 | - | 0.10 |
| uganda - mobile mtn | 25678 | - | 0.09 |
| uganda - mobile orange | 25679 | - | 0.10 |
| uganda - mobile smile | 256762 | - | 0.11 |
| uganda - mobile ugatel | 25671 | - | 0.08 |
| uganda - mobile warid | 25670 | - | 0.08 |
| uganda - special services | 256902 | - | 0.15 |
| ukraine - fixed | 380 | - | 0.07 |
| ukraine - fixed dniepropetrovsk | 380567 | - | 0.07 |
| ukraine - fixed kharkiv | 380577 | - | 0.07 |
| ukraine - fixed kiev | 38044 | - | 0.07 |
| ukraine - fixed lviv | 380322 | - | 0.07 |
| ukraine - fixed odessa | 380487 | - | 0.07 |
| ukraine - mobile astelit | 38093 | - | 0.11 |
| ukraine - mobile golden | 38039 | - | 0.09 |
| ukraine - mobile kyivstar | 38098 | - | 0.11 |
| ukraine - mobile others | 38094 | - | 0.10 |
| ukraine - mobile umc | 38099 | - | 0.10 |
| ukraine - mobile urs | 38068 | - | 0.08 |
| united arab emirates - fixed | 971 | - | 0.13 |
| united arab emirates - fixed sanacom | 971929 | - | 0.12 |
| united arab emirates - mobile du | 97155 | - | 0.13 |
| united arab emirates - mobile others | 97189 | - | 0.13 |
| united kingdom - fixed | 44 | - | 0.01 |
| united kingdom - fixed london | 4420 | - | 0.01 |
