Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Тайвань | 886 | 0.07 | 0.01 |
| Тайвань моб. | 88698 | - | 0.06 |
| Таджикистан | 992 | 0.03 | 0.08 |
| Таджикистан моб. | 9929 | - | 0.08 |
| Танзания | 255 | 0.03 | 0.09 |
| Танзания моб. | 2557 | - | 0.09 |
| Теленор GSM сети | 88299 | - | - |
| Телеспацио | 88213 | - | - |
| ТелиаСонера | 88224 | - | - |
| Таиланд | 66 | 0.03 | 0.01 |
| Таиланд моб. | 668 | - | 0.11 |
| Турайо спутниковые системы | 88216 | 0.04 | 0.90 |
| Того | 228 | 0.03 | 0.27 |
| Того моб. | 2289 | - | 0.29 |
| Токелау | 690 | - | - |
| Тонга | 676 | 0.04 | 0.17 |
| Тонга моб. | 67682 | - | 0.29 |
| Тринидад и Тобаго | 1868 | 0.05 | 0.04 |
| Тринидад и Тобаго моб. | 1868704 | - | 0.11 |
| Тринидад и Тобаго моб. | 186879 | - | 0.08 |
| Тристан | 2903 | - | 0.51 |
| Тунис | 216 | 0.03 | 0.14 |
| Тунис моб. | 21699 | - | 0.31 |
| Турция | 90 | 0.03 | 0.02 |
| Турция моб. | 905 | - | 0.07 |
| Туркменистан | 993 | 0.08 | 0.10 |
| Туркменистан моб. | 9936 | - | 0.10 |
| Теркс и Кайкос | 1649 | - | 0.10 |
| Теркс и Кайкос моб. | 1649724 | - | 0.13 |
| Тувалу | 688 | - | 0.37 |
