Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| taiwan - fixed | 886 | - | 0.01 |
| taiwan - mobile chungwa | 886991 | - | 0.06 |
| taiwan - mobile fareasttone | 886989 | - | 0.06 |
| taiwan - mobile others | 88698 | - | 0.06 |
| taiwan - mobile taiwan mobile | 886987 | - | 0.06 |
| taiwan - mobile vibo | 886986 | - | 0.06 |
| tajikistan - fixed | 992 | - | 0.14 |
| tajikistan - mobile | 99299 | - | 0.10 |
| tajikistan - special services | 99237230 | - | 0.10 |
| tanzania - fixed | 255 | - | 0.16 |
| tanzania - mobile celtza | 25578 | - | 0.15 |
| tanzania - mobile mobtel | 25573 | - | 0.16 |
| tanzania - mobile others | 25579 | - | 0.16 |
| tanzania - mobile vodacom | 25576 | - | 0.16 |
| tanzania - mobile zantel | 25577 | - | 0.17 |
| thailand - fixed | 66 | - | 0.01 |
| thailand - mobile | 668 | - | 0.02 |
| thuraya satellite telecom | 88216 | - | 1.41 |
| togo - fixed | 228 | - | 0.27 |
| togo - interactive tv | 228727 | - | 0.27 |
| togo - mobile | 2289 | - | 0.26 |
| togo - mobile atl | 22896 | - | 0.31 |
| tokelau | 690 | - | 0.82 |
| tonga - fixed | 676 | - | 0.33 |
| tonga - mobile | 67689 | - | 0.36 |
| trinidad & tobago - fixed | 1868 | - | 0.04 |
| trinidad and tobago - mobile digicel | 18683 | - | 0.09 |
| trinidad and tobago - mobile others | 18687 | - | 0.09 |
| tunisia - fixed | 216 | - | 0.19 |
| tunisia - fixed orange | 2163 | - | 0.16 |
