Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| serbia - mobile mobtel | 38169 | - | 0.23 |
| serbia - mobile vipnet | 38168 | - | 0.26 |
| seychelles | 248 | - | 0.21 |
| seychelles - special services | 24898 | - | 0.18 |
| sierra leone - fixed | 232 | - | 0.32 |
| sierra leone - mobile | 23288 | - | 0.31 |
| sierra leone - special services | 2322229 | - | 0.31 |
| singapore - fixed | 65 | - | 0.01 |
| singapore - fixed starhub | 65682 | - | 0.01 |
| singapore - mobile mobileone | 659889 | - | 0.01 |
| singapore - mobile others | 659 | - | 0.01 |
| singapore - mobile singtel | 65989 | - | 0.01 |
| singapore - mobile starhub | 659887 | - | 0.01 |
| slovakia - fixed | 421 | - | 0.02 |
| slovakia - mobile eurotel | 421914 | - | 0.10 |
| slovakia - mobile orange | 421919 | - | 0.10 |
| slovakia - mobile others | 421949 | - | 0.12 |
| slovenia - fixed | 386 | - | 0.01 |
| slovenia - fixed ipko | 386437 | - | 0.17 |
| slovenia - fixed type a | 3869824 | - | 0.03 |
| slovenia - fixed type b | 3869806 | - | 0.02 |
| slovenia - mobile ipko | 38649 | - | 0.35 |
| slovenia - mobile mobitel | 38651 | - | 0.06 |
| slovenia - mobile others | 3869814 | - | 0.09 |
| slovenia - mobile simobil | 38640 | - | 0.06 |
| solomon islands - fixed | 677 | - | 0.96 |
| solomon islands - mobile | 67775 | - | 0.96 |
| somalia - fixed golis | 25291 | - | 0.34 |
| somalia - fixed hormuud | 25243 | - | 0.35 |
| somalia - fixed others | 252 | - | 0.38 |
