Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Самоа | 684 | 0.08 | 0.04 |
| Самоа моб. | 1684733 | - | 0.05 |
| Сальвадор | 503 | 0.08 | 0.11 |
| Сальвадор моб. | 5038 | - | 0.10 |
| Северная Корея | 850 | 0.08 | 0.34 |
| Самоа | 685 | - | 0.19 |
| Самоа моб. | 6857 | - | 0.32 |
| Сан-Марино | 378 | 0.08 | 0.01 |
| Сан-Марино моб. | 3786 | - | 0.03 |
| Сан-Томе и Принсипи | 239 | 0.03 | 0.48 |
| Сан-Томе и Принсипи моб. | 23990 | - | 0.67 |
| Саудовская Аравия | 966 | 0.03 | 0.07 |
| Саудовская Аравия моб. | 9668 | - | 0.13 |
| Сенегал | 221 | 0.08 | 0.11 |
| Сенегал моб. | 22177 | - | 0.17 |
| Сербия и Черногория | 381 | 0.03 | 0.06 |
| Сербия и Черногория моб. | 3816 | - | 0.10 |
| Сейшельские острова | 248 | 0.04 | 0.06 |
| Сейшельские острова моб. | 2487 | - | 0.06 |
| Сьерра-Леоне | 232 | 0.08 | 0.20 |
| Сьерра-Леоне моб. | 23288 | - | 0.32 |
| Сингапур | 65 | 0.03 | 0.01 |
| Сингапур моб. | 659 | - | 0.01 |
| Сита-Эквант сети | 88223 | - | - |
| Словацкая Республика | 421 | 0.03 | 0.01 |
| Словацкая Республика моб. | 421949 | - | 0.17 |
| Словения | 386 | 0.03 | 0.11 |
| Словения моб. | 386641 | - | 0.11 |
| Словения моб. | 38671 | - | 0.21 |
| Соломоновы Острова | 677 | - | 0.49 |
