Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Республика Чад | 235 | 0.08 | 0.12 |
| Республика Чад моб. | 2359 | - | 0.10 |
| Реньйон | 33262 | 0.08 | 0.02 |
| Реньйон моб. | 26269397 | - | 0.17 |
| Румыния | 40 | 0.03 | 0.02 |
| Румыния (cosmote) | 4076 | - | 0.01 |
| Румыния (olo) | 403 | - | 0.02 |
| Румыния (orange) | 4075 | - | 0.03 |
| Румыния (telemobil) | 4078 | - | 0.06 |
| Румыния (vodafone) | 4073 | - | 0.08 |
| Румыния моб. | 407 | - | 0.03 |
| Россия | 7 | 0.04 | 0.04 |
| Россия моб. | 79 | - | 0.04 |
| Руанда | 250 | 0.03 | 0.11 |
| Руанда моб. | 25078 | - | 0.09 |
