Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| reunion - fixed | 262262 | - | 0.05 |
| reunion - mobile orange | 26269393 | - | 0.16 |
| reunion - mobile others | 262693 | - | 0.14 |
| reunion - mobile srr | 26269397 | - | 0.14 |
| romania - fixed | 40 | - | 0.02 |
| romania - fixed astral | 4036910 | - | 0.02 |
| romania - fixed bucharest | 4021 | - | 0.02 |
| romania - fixed cosmot | 4037662 | - | 0.04 |
| romania - fixed mobfon | 40372 | - | 0.02 |
| romania - fixed olo zone1 | 403499 | - | 0.02 |
| romania - fixed olo zone2 | 4039 | - | 0.02 |
| romania - fixed orange | 40374 | - | 0.02 |
| romania - fixed rodasy | 4036940 | - | 0.02 |
| romania - mobile cosmot | 40786 | - | 0.06 |
| romania - mobile mobifon | 4073 | - | 0.07 |
| romania - mobile orange | 4075 | - | 0.07 |
| romania - mobile others | 40772 | - | 0.08 |
| romania - mobile telemobil | 40789 | - | 0.09 |
| romania - special services | 409 | - | 0.15 |
| romania - special services rodasy | 40906010 | - | 0.07 |
| russia - abkhazia | 7840 | - | 0.03 |
| russia - far zone | 7821 | - | 0.04 |
| russia - fixed | 7 | - | 0.03 |
| russia - fixed 1 | 7879 | - | 0.02 |
| russia - fixed 2 | 7855 | - | 0.03 |
| russia - fixed moscow | 7499 | - | 0.01 |
| russia - fixed st petersburg | 7812 | - | 0.01 |
| russia - mobile | 799 | - | 0.04 |
| russia - mobile abkhazia | 7940 | - | 0.04 |
| russia - mobile global | 7954 | - | 1.20 |
