Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Премиум сервисес | 979 | - | - |
| Пакистан | 92 | 0.06 | 0.08 |
| Пакистан моб. | 923 | - | 0.08 |
| Палау | 680 | - | 0.20 |
| Палау моб. | 680779 | - | 0.22 |
| Палестинские территории | 97282 | 0.04 | 0.61 |
| Палестинские территории | 97292 | 0.04 | 0.17 |
| Палестинские территории моб. | 97259 | - | 0.18 |
| Панама | 507 | 0.08 | 0.02 |
| Панама моб. | 507873 | - | 0.10 |
| Папуа - Новая Гвинея | 675 | 0.03 | 0.34 |
| Папуа - Новая Гвинея моб. | 67572 | - | 0.34 |
| Парагвай | 595 | 0.08 | 0.05 |
| Парагвай моб. | 595995 | - | 0.07 |
| Перу | 51 | 0.04 | 0.02 |
| Перу моб. | 519 | - | 0.11 |
| Польша | 48 | 0.03 | 0.01 |
| Польша моб. | 48780 | - | 0.61 |
| Польша моб. | 48889 | - | 0.06 |
| Португалия | 351 | 0.07 | 0.01 |
| Португалия моб. | 3519 | - | 0.10 |
| Пуэрто-Рико | 1939 | 0.05 | 0.01 |
| Пуэрто-Рико моб. | 1787334 | - | 0.61 |
| Пуэрто-Рико моб. | 1787451 | - | 0.10 |
| Пуэрто-Рико моб. | 1787964 | - | 0.11 |
| Пуэрто-Рико моб. | 1939969 | - | 0.01 |
