Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| pakistan - fixed | 92 | - | 0.04 |
| pakistan - fixed islamabad | 9251 | - | 0.04 |
| pakistan - fixed karachi | 9221 | - | 0.04 |
| pakistan - fixed lahore | 9242 | - | 0.04 |
| pakistan - mobile | 9236 | - | 0.04 |
| palau | 680 | - | 0.28 |
| palestine authority - fixed | 97092 | - | 0.14 |
| palestine authority - mobile | 97059 | - | 0.15 |
| panama - fixed | 507 | - | 0.02 |
| panama - mobile | 5076 | - | 0.10 |
| panama - mobile digicel | 50761 | - | 0.11 |
| papua new guinea - fixed | 675 | - | 0.46 |
| papua new guinea - mobile | 6757 | - | 0.46 |
| papua new guinea - special services | 67518497899 | - | 0.46 |
| paraguay - fixed | 595 | - | 0.03 |
| paraguay - mobile | 595995 | - | 0.05 |
| paraguay - mobile telcel | 595985 | - | 0.05 |
| peru - fixed | 51 | - | 0.03 |
| peru - fixed lima | 5119 | - | 0.08 |
| peru - mobile | 519 | - | 0.11 |
| philippines - fixed | 63 | - | 0.10 |
| philippines - fixed bayantel | 6388312 | - | 0.11 |
| philippines - fixed digitel | 6388360 | - | 0.11 |
| philippines - fixed globetel | 6388328 | - | 0.10 |
| philippines - fixed pldt | 63888 | - | 0.10 |
| philippines - mobile digitel | 63943 | - | 0.10 |
| philippines - mobile globetel | 63937 | - | 0.11 |
| philippines - mobile others | 639 | - | 0.11 |
| philippines - mobile smart | 63999 | - | 0.12 |
| poland - fixed | 48 | - | 0.01 |
