Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| namibia - fixed | 264 | - | 0.06 |
| namibia - mobile | 26485 | - | 0.13 |
| nauru | 674 | - | 0.89 |
| nepal - fixed | 977 | - | 0.11 |
| nepal - fixed kathmandu | 9771 | - | 0.11 |
| nepal - mobile | 97798 | - | 0.12 |
| nepal - mobile spice | 977981 | - | 0.10 |
| netherlands - fixed | 31 | - | 0.01 |
| netherlands - mobile lyca | 31685 | - | 0.11 |
| netherlands - mobile o2 | 31649 | - | 0.09 |
| netherlands - mobile others | 316593 | - | 0.11 |
| netherlands - mobile t-mobile | 31681 | - | 0.09 |
| netherlands - mobile tele2 | 31640 | - | 0.09 |
| netherlands - mobile vodafone libertel | 31655 | - | 0.09 |
| netherlands - special services | 31909 | - | 0.87 |
| netherlands antillas - fixed | 599 | - | 0.09 |
| netherlands antillas - mobile | 59996 | - | 0.09 |
| new caledonia - fixed | 687 | - | 0.17 |
| new caledonia - mobile | 6879 | - | 0.16 |
| new zealand - fixed | 64 | - | 0.01 |
| new zealand - mobile others | 6428 | - | 0.14 |
| new zealand - mobile vodafone | 6429 | - | 0.14 |
| nicaragua - fixed | 505 | - | 0.10 |
| nicaragua - mobile | 5058 | - | 0.18 |
| nicaragua - mobile bellsouth | 505899 | - | 0.18 |
| nicaragua - mobility services | 5058922 | - | 0.18 |
| niger - fixed | 227 | - | 0.16 |
| niger - mobile | 2279 | - | 0.17 |
| niger - mobile celtel | 22799 | - | 0.18 |
| niger - mobile orange | 22791 | - | 0.17 |
