Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| laos - fixed | 856 | - | 0.04 |
| laos - mobile | 85620 | - | 0.04 |
| latvia - fixed | 371 | - | 0.02 |
| latvia - fixed olo | 3716860 | - | 0.04 |
| latvia - fixed riga | 3717 | - | 0.02 |
| latvia - mobile baltija | 3712589 | - | 0.12 |
| latvia - mobile bite | 3712799 | - | 0.16 |
| latvia - mobile lmt | 371294 | - | 0.07 |
| latvia - mobile master | 3712777 | - | 0.35 |
| latvia - mobile others | 37168502 | - | 0.43 |
| latvia - mobile tele2 | 371299 | - | 0.07 |
| latvia - mobility services | 3719040 | - | 0.36 |
| lebanon - fixed | 961 | - | 0.07 |
| lebanon - mobile | 961766 | - | 0.14 |
| lesotho - fixed | 266 | - | 0.17 |
| lesotho - mobile econet | 2666 | - | 0.17 |
| lesotho - mobile vodacom | 2665 | - | 0.18 |
| liberia - fixed | 231 | - | 0.22 |
| liberia - mobile | 23199 | - | 0.19 |
| liberia - mobile cellcom | 2317 | - | 0.16 |
| liberia - mobile comium | 2315 | - | 0.16 |
| liberia - mobile mtn | 23188 | - | 0.11 |
| liberia - mobility services | 231479959 | - | 0.17 |
| libya - fixed | 218 | - | 0.18 |
| libya - mobile | 21896 | - | 0.26 |
| liechtenstein - fixed | 423 | - | 0.05 |
| liechtenstein - mobile | 4237 | - | 0.38 |
| liechtenstein - mobile type a | 42370 | - | 0.38 |
| liechtenstein - mobility services | 42368 | - | 0.37 |
| liechtenstein - special services | 42390 | - | 0.18 |
