Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| kazakhstan - fixed | 7760 | - | 0.04 |
| kazakhstan - fixed almaty | 77273 | - | 0.01 |
| kazakhstan - fixed astana | 77172 | - | 0.01 |
| kazakhstan - fixed karaganda | 77212 | - | 0.01 |
| kazakhstan - fixed olo | 7764 | - | 0.05 |
| kazakhstan - mobile | 7777 | - | 0.08 |
| kenya - fixed | 254 | - | 0.07 |
| kenya - mobile celtel | 254789 | - | 0.09 |
| kenya - mobile econet | 25475 | - | 0.08 |
| kenya - mobile others | 2547 | - | 0.09 |
| kenya - mobile safaricom | 25472 | - | 0.08 |
| kenya - special services | 25420479 | - | 0.08 |
| kiribati | 686 | - | 0.47 |
| kuwait - fixed | 965 | - | 0.06 |
| kuwait - mobile | 96599 | - | 0.08 |
| kyrghyzstan - fixed | 996 | - | 0.10 |
| kyrghyzstan - fixed bishkek | 996312 | - | 0.08 |
| kyrghyzstan - mobile | 99677 | - | 0.09 |
| kyrghyzstan - mobile nurtel | 99670 | - | 0.08 |
