Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Кабельные и беспроводные сети | 88222 | - | - |
| Камбоджа | 855 | 0.05 | 0.21 |
| Камбоджа моб. | 8559 | - | 0.05 |
| Камерун | 237 | 0.09 | 0.11 |
| Камерун моб. | 2379 | - | 0.18 |
| Канада | 1905 | 0.05 | 0.01 |
| Канада моб. | 1226338 | - | 0.21 |
| Канада моб. | 1418482 | - | 0.23 |
| Канада моб. | 1418712 | - | 0.02 |
| Канада моб. | 1647898 | - | 0.12 |
| Канада моб. | 1819513 | - | 0.04 |
| Канада моб. | 1905922 | - | 0.05 |
| Канада моб. | 1905966 | - | - |
| Кабо-Верде | 238 | - | 0.16 |
| Кабо-Верде моб. | 23899 | - | 0.23 |
| Каймановы острова | 1345 | 0.05 | 0.05 |
| Каймановы острова моб. | 1345939 | - | 0.14 |
| Китай | 86 | 0.07 | 0.02 |
| Китай моб. | 86189 | - | 0.02 |
| Колумбия | 57 | 0.05 | 0.02 |
| Колумбия (comcel) | 57314 | - | 0.06 |
| Колумбия (movistar) | 57318 | - | 0.06 |
| Колумбия (ola) | 57304 | - | 0.06 |
| Колумбия моб. | 573 | - | 0.06 |
| Коморские Острова | 269 | 0.08 | 0.27 |
| Коморские Острова моб. | 2693 | - | 0.33 |
| Конго | 242 | 0.08 | 0.13 |
| Конго демократическая республика | 243 | 0.08 | 0.22 |
| Конго демократическая республика моб. | 24399 | - | 0.19 |
| Конго моб. | 2427 | - | 0.12 |
