Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| jamaica - fixed | 1876 | - | 0.08 |
| jamaica - mobile centennial | 187659 | - | 0.17 |
| jamaica - mobile cw | 1876999 | - | 0.16 |
| jamaica - mobile digicel | 187689 | - | 0.17 |
| japan - fixed | 81 | - | 0.02 |
| japan - ip phone | 8150 | - | 0.03 |
| japan - mobile | 8190 | - | 0.11 |
| japan - mobile docomo | 819095 | - | 0.11 |
