Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Исландия | 354 | 0.03 | 0.02 |
| Исландия моб. | 354958 | - | 0.12 |
| Индия | 91 | - | 0.02 |
| Исландия моб. | 9199 | - | 0.02 |
| Индонезия | 62 | 0.04 | 0.05 |
| Индонезия моб. | 628 | - | 0.03 |
| ИНМАРСАТ | 870 | - | - |
| Иран | 98 | 0.08 | 0.08 |
| Иран моб. | 989 | - | 0.10 |
| Ирак | 964 | 0.07 | 0.03 |
| Ирак моб. | 9647 | - | 0.09 |
| Ирландия | 353 | 0.03 | 0.01 |
| Ирландия моб. | 35389 | - | 0.11 |
| Иридиум | 8817 | - | - |
| Израиль | 972 | 0.03 | 0.01 |
| Израиль моб. | 9726 | - | 0.08 |
| Италия | 39 | 0.07 | 0.01 |
| Италия моб. | 393 | - | 0.13 |
| Иордания | 962 | 0.04 | 0.03 |
| Иордания моб. | 96279 | - | 0.06 |
| Испания | 34 | 0.07 | 0.01 |
| Испания моб. | 346 | - | 0.10 |
