Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| haiti - fixed | 509 | - | 0.19 |
| haiti - fixed haitel | 509553 | - | 0.21 |
| haiti - mobile comcel | 50939 | - | 0.19 |
| haiti - mobile digicel | 50987 | - | 0.18 |
| haiti - mobile haitel | 50959 | - | 0.22 |
| haiti - mobile others | 5093 | - | 0.19 |
| honduras - fixed | 504 | - | 0.13 |
| honduras - mobile | 5049 | - | 0.15 |
| honduras - mobile celtel | 50499 | - | 0.14 |
| honduras - mobile digicel | 50489 | - | 0.16 |
| honduras - mobile megatel | 50433 | - | 0.15 |
| hong kong - fixed | 852 | - | 0.01 |
| hong kong - mobile csl | 852988 | - | 0.01 |
| hong kong - mobile hutchison | 852983 | - | 0.01 |
| hong kong - mobile others | 85298 | - | 0.01 |
| hong kong - mobile smartone | 852986 | - | 0.01 |
| hungary - fixed | 36 | - | 0.01 |
| hungary - fixed budapest | 361 | - | 0.01 |
| hungary - mobile pannon | 3620 | - | 0.06 |
| hungary - mobile t-mobile | 3630 | - | 0.06 |
| hungary - mobile vodafone | 3670 | - | 0.06 |
