Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| gabon - fixed | 241 | - | 0.15 |
| gabon - mobile | 24106 | - | 0.15 |
| gabon - mobile celtel | 24107 | - | 0.17 |
| gabon - mobile telcel | 24105 | - | 0.16 |
| gabon - mobile usan | 24103 | - | 0.15 |
| gambia - fixed | 220 | - | 0.29 |
| gambia - mobile | 2209 | - | 0.32 |
| georgia - fixed | 995 | - | 0.02 |
| georgia - fixed tbilisi | 99532 | - | 0.02 |
| georgia - mobile geocell | 99593 | - | 0.05 |
| georgia - mobile magtikom | 99599 | - | 0.05 |
| georgia - mobile others | 99597 | - | 0.05 |
| georgia - special services type a | 99572 | - | 0.05 |
| georgia - special services type b | 99576 | - | 0.17 |
| germany - fixed | 49 | - | 0.01 |
| germany - fixed dusseldorf | 49211 | - | 0.01 |
| germany - fixed frankfurt | 4969 | - | 0.01 |
| germany - ip phone | 4932 | - | 0.01 |
| germany - mobile eplus | 49178 | - | 0.10 |
| germany - mobile o2 | 49179 | - | 0.08 |
| germany - mobile others | 491575 | - | 0.12 |
| germany - mobile t-mobile | 49175 | - | 0.08 |
| germany - mobile vodafone d2 | 49174 | - | 0.07 |
| germany - personal numbering | 49700 | - | 0.20 |
| germany - special services | 49194 | - | 0.02 |
| ghana - fixed | 233 | - | 0.18 |
| ghana - mobile | 23329 | - | 0.18 |
| ghana - mobile ghanat | 23320 | - | 0.17 |
| ghana - mobile millicom | 23357 | - | 0.18 |
| ghana - mobile mtn | 23354 | - | 0.17 |
