Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Эквадор | 593 | 0.08 | 0.09 |
| Эквадор моб. | 5939 | - | 0.19 |
| Эллипсо | 88238 | - | - |
| Экваториальная Гвинея | - | 0.08 | 0.12 |
| Экваториальная Гвинея моб. | 2407 | - | 0.18 |
| Эритрея | 291 | 0.08 | 0.25 |
| Эритрея моб. | 2917 | - | 0.23 |
| Эстония | 372 | 0.04 | 0.02 |
| Эстония моб. | 37285 | - | 0.09 |
| Эфиопия | 251 | 0.03 | 0.20 |
| Эфиопия моб. | 25198 | - | 0.23 |
