Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| east timor - fixed | 670 | - | 0.80 |
| east timor - mobile | 6707 | - | 0.81 |
| ecuador - fixed | 593 | - | 0.08 |
| ecuador - fixed quito | 593234 | - | 0.08 |
| ecuador - mobile otecel | 593999 | - | 0.16 |
| ecuador - mobile others | 5939 | - | 0.16 |
| ecuador - mobile porta | 593996 | - | 0.17 |
| egypt - fixed | 20 | - | 0.07 |
| egypt - mobile | 2019 | - | 0.08 |
| egypt - mobile etisalat | 20152 | - | 0.07 |
| el salvador - fixed | 503 | - | 0.15 |
| el salvador - mobile | 5037 | - | 0.14 |
| el salvador - mobile claro | 5037989 | - | 0.14 |
| el salvador - mobile digicel | 503797 | - | 0.18 |
| emsat | 88213 | - | 2.80 |
| emsat special services | 8821396 | - | 2.80 |
| equatorial guinea - fixed | 240 | - | 0.18 |
| equatorial guinea - mobile | 24055 | - | 0.17 |
| eritrea - fixed | 291 | - | 0.23 |
| eritrea - mobile | 2917 | - | 0.22 |
| estonia - fixed | 372 | - | 0.01 |
| estonia - mobile emt | 372591 | - | 0.16 |
| estonia - mobile others | 37282 | - | 0.23 |
| estonia - mobile radiolinja | 372577 | - | 0.19 |
| estonia - mobile tele2 | 37258 | - | 0.14 |
| estonia - special services | 37270 | - | 0.34 |
| ethiopia - fixed | 251 | - | 0.20 |
| ethiopia - fixed addis abeba | 25111 | - | 0.16 |
| ethiopia - mobile | 251959 | - | 0.23 |
| ethiopia - mobile eta addis abeba | 2519583 | - | 0.20 |
