Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Дания | 45 | 0.03 | 0.01 |
| Дания моб. | 455231 | - | 0.20 |
| Дания моб. | 455232 | - | 0.11 |
| Дания моб. | 455234 | - | 0.13 |
| Дания моб. | 455235 | - | 0.09 |
| Дания моб. | 457115 | - | 0.12 |
| Джибути | 253 | 0.08 | 0.32 |
| Джибути моб. | 25387 | - | 0.31 |
| Доминика | 1767 | - | 0.10 |
| Доминика моб. | 1767315 | - | 0.20 |
| Доминика моб. | 1767617 | - | 0.21 |
| Доминиканская Республика | 1829 | 0.04 | 0.03 |
| Доминиканская Республика моб. | 1809321 | - | 0.20 |
| Доминиканская Республика моб. | 1809475 | - | 0.11 |
| Доминиканская Республика моб. | 1809842 | - | 0.13 |
| Доминиканская Республика моб. | 1809964 | - | 0.09 |
| Доминиканская Республика моб. | 1829891 | - | 0.12 |
| Доминиканская Республика моб. | 1829994 | - | 0.08 |
| Джаспер системс | 88235 | - | - |
| Джерси телеком | 88236 | - | - |
