Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| chad - fixed | 235 | - | 0.11 |
| chad - mobile celtel | 2356 | - | 0.21 |
| chad - mobile millicom | 2359 | - | 0.17 |
| chad - mobile others | 2357 | - | 0.13 |
| chile - fixed | 56 | - | 0.02 |
| chile - fixed santiago | 562 | - | 0.01 |
| chile - mobile | 569 | - | 0.08 |
| chile - special services | 5645197 | - | 0.34 |
| china - fixed | 86 | - | 0.01 |
| china - mobile others | 86189 | - | 0.01 |
| china - mobile unccl | 86186 | - | 0.01 |
