Тарифы на звонки по всем направлениям
| Направление, страна | Код | СМС-сообщение, EUR | Стоимость минуты, EUR |
|---|---|---|---|
| Чили | 56 | 0.05 | 0.02 |
| Чили моб. | 569 | - | 0.06 |
| Чехия | 420 | 0.04 | 0.02 |
| Чехия моб. | 42096 | - | 0.14 |
| Черногория | 382 | - | 0.61 |
| Черногория моб. | 38267 | - | 0.61 |
| Черногория моб. | 38268 | - | 0.10 |
| Черногория моб. | 38269 | - | 0.11 |
